Оперативные вмешательства
| Иссечение и рассечение кольцевидных связок | 24 000,00 руб. |
|---|---|
| Рассечение фиброзных каналов тыльной связки запястья | 29 000,00 руб. |
| Выделение нервов в карпальном канале или канале Гийона, рассечение спаек, декомпрессия нерва | 36 000,00 руб. |
| Удаление гигромы на кисти или пальце | 24 000,00 руб. |
| Пластика связок межфаланговых и пястно-фаланговых суставов | 28 000,00 руб. |
| Пластика связки кистевого сустава | 36 000,00 руб. |
| Иссечение рубцовых тканей без проведения кожной пластики | 23 000,00 руб. |
| Иссечение рубцовых тканей с проведением пластики местными тканями | 33 000,00 руб. |
| Иссечение рубцовых тканей с проведением свободной кожной пластики | 32 000,00 руб. |
| Иссечение рубцовых тканей с проведением несвободной кожной пластики | 41 000,00 руб. |
| Дистракционная дермотенизация на кисти (один этап) | 41 000,00 руб. |
| Шов сухожилия разгибателя пальца или кисти | 30 000,00 руб. |
| Шов сухожилия сгибателя пальца или кисти | 36 000,00 руб. |
| Транспозиция сухожилия | 39 000,00 руб. |
| Пластика сухожилия | 43 000,00 руб. |
| Тенолиз (освобождение сухожилия из рубцовых сращений) | 30 000,00 руб. |
| Шов нерва в дистальной части предплечья или на кисти | 41 000,00 руб. |
| Транспозиция или пластика нерва в дистальной части предплечья или на кисти | 46 000,00 руб. |
| Невролиз (освобождение нерва из рубцовых сращений) | 33 000,00 руб. |
| Апоневротомия | 24 000,00 руб. |
| Субтотальная резекция ладонного апоневроза | 43 000,00 руб. |
| Устранение контрактуры пальца аппаратом внешней фиксации | 30 000,00 руб. |
| Артродез суставов кисти закрытый | 28 000,00 руб. |
| Артродез суставов кисти открытый | 34 000,00 руб. |
| Удаление добавочных пальцев | 24 000,00 руб. |
| Разделение кожной синдактилии | 34 000,00 руб. |
| Разделение костной синдактилии | 47 000,00 руб. |
| Остеосинтез пястной кости или фаланги пальца | 30 000,00 руб. |
| Открытое вправление вывиха пястной кости или фаланги пальца | 30 000,00 руб. |
| Корригирующая остеотомия пястной кости или фаланги пальца с проведением остеосинтеза | 41 000,00 руб. |
| Удлинение пястной кости или фаланги пальца | 47 000,00 руб. |
| Аутоостеопластика при дефекте пястной кости или фаланги пальца | 43 000,00 руб. |
| Костная пластика биокерамическими материалами при дефекте пястной кости или фаланги пальца | 46 000,00 руб. |
| Фалангизация пальца | 41 000,00 руб. |
| Удаление мягкотканых опухолевидных образований (размером до 2,5см) | 28 000,00 руб. |
| Удаление мягкотканых опухолевидных образований (размером более 2,5см) | 31 000,00 руб. |
| Удаление костных опухолевидных образований, не требующих пластических вмешательств | 30 000,00 руб. |
| Удаление костных опухолевидных образований, требующих дополнительных реконструктивно-восстановительных вмешательств (один этап) | 43 000,00 руб. |
| Ампутация пальца при опухолевых поражениях или необратимых посттравматических деформациях | 26 000,00 руб. |
| Удаление части кисти при опухолевых поражениях | 43 000,00 руб. |
| Вскрытие абсцессов и флегмон | 26 000,00 руб. |
| Некрсеквестрэктомия | 26 000,00 руб. |
| Удаление накостных и внутрикостных металлоконструкций после синтеза пястных костей и фаланг пальцев | 26 000,00 руб. |
| Открытая редрессация пястно-фалангового или межфалангового сустава | 29 000,00 руб. |
| Остеосинтез пястной кости или фаланги пальца аппаратом внешней фиксации | 36 000,00 руб. |
| Чрескостный остеосинтез несросшихся переломов и ложных суставов костей запястья | 49 000,00 руб. |
| Лавсанопластика (шов) сухожилия разгибателя пальца при повреждениях на уровне дистального межфалангового сустава | 35 000,00 руб. |
Оперативные вмешательства общего ортопедо-травматологического профиля:
| Удаление слизистой сумки (локтевой, препателлярный бурсит и т.п.) | 33 000,00 руб. |
|---|---|
| Операции на сухожилиях вращательной манжеты плеча | 36 000,00 руб. |
| Операция Хохмана | 27 000,00 руб. |
| Операция по Цвину | 29 000,00 руб. |
| Резекции ногтевых пластинок, удаление инородных тел поверхностной локализации | 20 000,00 руб. |
| Менискэктомия | 40 000,00 руб. |
| Операция при Hallux valgus | 40 000,00 руб. |
| Пластика грыжевых дефектов | 39 000,00 руб. |
| Удаление накостных и внутрикостных металлоконструкций неглубокой локализации | 28 000,00 руб. |
| Удаление опухолей и опухолевидных образований мягких тканей любых локализаций | 31 000,00 руб. |
| Остеосинтез костей предплечья (одна кость) | 37 000,00 руб. |
| Остеосинтез ключицы | 36 000,00 руб. |
| Остеосинтез лодыжки | 36 000,00 руб. |
| Оперативные пособия на стопе, аналогичные операциям на кисти | см. прайс-лист. |